Description
| Packing | Loadability – 40 ft |
|---|---|
| 7.5 gms x 300 pckts | 8400 ctns |
| 9 gms x 300 pckts | 6300 ctns |
| 9 gms x 400 pckts | 5200 ctns |
| 9 gms x 400 pckts x 8 boxes | 570 ctns |
| 9 gms x 400 pckts x 10 boxes | 490 ctns |
| 10 gms x 300 pckts | 6600 ctns |
| 10 gms x 400 pckts | 5100 ctns |
| 11 gms x 300 pckts | 6300 ctns |
| 12 gms x 300 pckts | 5800 ctns |
| 30 gms x 120 pckts | 5750 ctns |
| 30 gms x 120 pckts x 10 boxes | 490 ctns |
| 30 gms x 200 pckts | 3350 ctns |
| 33 gms x 120 pckts | 5050 ctns |
| 33 gms x 120 pckts x 10 boxes | 430 ctns |
| 33 gms x 200 pckts | 3200 ctns |
| 36 gms x 120 pckts | 4900 ctns |
| 36 gms x 200 pckts | 3000 ctns |
| 36 gms x 200 pckts x 4 boxes | 625 ctns |
| 60 gms x 48 pckts | 7400 ctns |
| 60 gms x 60 pckts | 6800 ctns |
| 60 gms x 100 pckts | 3900 ctns |
| 60 gms x 120 pckts | 3450 ctns |
| 62 gms x 48 pckts | 7400 ctns |
| 70 gms x 100 pckts | 3550 ctns |

